Скачать прайс-лист (XLS)

Обновлено 30.04.2025 г.

Цены на пиломатериалы из лиственницы

Террасная доска из лиственницы
Террасная доска из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборная Экстра Прима АВ ВС
28х90 2, 3, 4 3400 3200 2600 1600 1400
28х120 2, 3, 4 3600 3500 3000 1600 1400
27х142 2, 3, 4 3800 3600 3000 1500 1300
27х142 6 4900 3900 3400 1700 1400
35х140 2, 3, 4 4900 4600 3900 2200 1800
35х140 6 5100 4900 4500 2600 2000
45х90 2, 3, 4 6000 5900 5200 2400 2200
45х90 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 2, 3, 4, 5.1, 5.7 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 2, 3, 4 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 6 6200 6000 5300 2500 2200

Палубная доска из лиственницы

Палубная доска из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборная Экстра Прима АВ ВС
28х90 2,3,4 3400 3200 2600 1600 1400
28х120 2,3,4 3600 3500 3000 1600 1400
27х142 2,3,4 3800 3600 3000 1500 1300
27х142 6 3800 2000 1300
32х165 2,3,4 4600 4200 3600 2000 1300
35х140 2,3,4 4900 4600 3900 2200 1800
35х140 6 5100 4900 4500 2600 2000
45х90 2,3,4 6000 5900 5200 2400 2200
45х90 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 2;3;4;5,1;5,7 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 2,3,4,6 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 6 6200 6000 5300 2500 2200

Вагонка из лиственницы

Вагонка из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер Длина Экстра Прима АВ ВС
Вагонка 12,5х96 2,3,4 1900 1600 1200 800
Вагонка 14х96 2,3,4 1900 1600 1200 800
Вагонка 14х140 2,3,4 2400 2200 1700 1100
Вагонка 18х140 2,3,4 2600 2300 1800 1500
Вагонка 20х140 2,3,4 2600 2300 1800 1500

Имитация бруса из лиственницы

Имитация бруса из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборная Экстра Прима АВ ВС
20х140 2, 3, 4, 6 2900 2700 2200 1300 1100
20х190 2, 3, 4, 6 2800 2600 2100 1200 1000

Планкен из лиственницы прямой/косой

Планкен из лиственницы прямой/косой (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборный Экстра Прима АВ ВС
20х90 2, 3, 4 2600 2300 2000 1200 1100
20х120 2, 3, 4 2800 2500 2000 1200 1100
20х140 2, 3, 4 2800 2600 2100 1200 1000
20х140 6 3000 2800 2300 1500 1200
20х190 2, 3, 4 2900 2700 2200 1300 1100

Половая доска из лиственницы

Половая доска из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина м Отборный Экстра Прима АВ ВС
28х90 2,3,4 3400 3200 2600 1600 1400
28х120 2,3,4 3600 3500 3000 1600 1400
28х140 2,3,4 3800 3600 3000 1500 1300
28х140 6 4900 3900 3400 1700 1400
35х140 2,3,4 4900 4600 3900 2200 1800
35х140 6 5100 4900 4500 2600 2000
45х90 2,3,4 6000 5900 5200 2400 2200
45х90 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 2;3;4;5,1;5,7 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 2,3,4,6 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 6 6200 6000 5300 2500 2200

Доска четверть

Доска четверть
Размер, мм Длина, м Отборный Экстра Прима АВ ВС
20х90 2,3,4,6 2600 2300 2000 1200 1100
20х120 2,3,4,6 2800 2500 2000 1200 1100
20х140 2,3,4,6 2800 2600 2100 1200 1000
20х190 2,3,4,6 2900 2700 2200 1300 1100
28х90 2,3,4,6 3400 3200 2600 1600 1400
28х120 2,3,4,6 3600 3500 3000 1600 1400
28х140 2,3,4,6 3800 3600 3000 1500 1300
28х190 2,3,4,6 3800 3600 2900 1800 1300
30х90 2,3,4,6 4500 4300 3500 2500 1900
30х120 2,3,4,6 4500 4300 3500 2500 1900
30х140 2,3,4,6 4500 4300 3500 2500 1900
30х190 2,3,4,6 4500 4300 3500 2500 1900

Клееная доска из лиственницы

Размер Сорт «Экстра/Прима» Сорт «АВ» Количество в м3
Цена за 1 м3 Цена за шт. Цена за 1 м3 Цена за шт.
Доска клееная 50х100х6000 155000 4697 99000 3001 33
Доска клееная 50х150х6000 155000 7045 99000 4501 22
Доска клееная 50х200х6000 155000 9688 99000 6188 16
Доска клееная 50х250х6000 155000 11923 99000 7615 13
Доска клееная 50х300х6000 155000 14091 99000 8999 11
Доска клееная 60х300х6000 155000 17222 99000 11000 9

Клееный брус из лиственницы

Размер Сорт «Экстра/Прима» Сорт «АВ» Количество в м3
Цена за 1 м3 Цена за шт. Цена за 1 м3 Цена за шт.
100х100х6000 155000 9688 99000 6188 16
100х150х6000 155000 14091 99000 9000 11
100х200х6000 155000 19375 99000 12375 8
150х150х6000 155000 22143 99000 14143 7
150х200х6000 155000 31000 99000 19800 5
200х200х6000 155000 38750 99000 24752 4

Брус обрезной из лиственницы 1 сорт

Брус обрезной из лиственницы 1 сорт
Размер Естественной влажности Сухой, ГОСТ 8486-86 Количество в м3
цена за 1 м3 цена за шт. цена за 1 м3 цена за шт.
Брус обрезной 100х100х6000 29 000 1 813 35000 2188 16
Брус обрезной 100х150х6000 29 000 2 636 35000 3182 11
Брус обрезной 100х200х6000 29 000 3 625 35000 4375 8
Брус обрезной 150х150х6000 29 000 4 143 35000 5000 7
Брус обрезной 150х200х6000 29 000 5 800 35000 7000 5
Брус обрезной 200х200х6000 29 000 7 250 35000 8750 4

Брус строганный сухой

Размер заготовки Размер фактический Цена за 1 м3 Цена за шт. Количество в м3
75х75х3000 65х65х3000 40000 678 59
100х100х6000 90х90х6000 40000 2500 16
100х150х6000 90х140х6000 40000 3636 11
100х200х6000 90х190х6000 40000 5000 8
150х150х6000 140х140х6000 40000 5714 7
150х200х6000 140х190х6000 40000 8000 5
200х200х6000 190х190х6000 40000 10000 4

Доска обрезная из лиственницы 1 сорт

Доска обрезная из лиственницы
№ п/п размер Естественной влажности Сухая, ГОСТ 8486-86 Количество в м3
цена за 1 м3 цена за шт. цена за 1 м3 цена за шт.
1 Доска обрезная 25х100х4000 29 000 290 35000 350 100
2 Доска обрезная 25х100х6000 29 000 439 35000 530 66
3 Доска обрезная 25х150х6000 29 000 659 35000 795 44
4 Доска обрезная 32х100х4000 29 000 372 35000 449 78
5 Доска обрезная 32х100х6000 29 000 558 35000 673 52
6 Доска обрезная 32х150х4000 29 000 558 35000 673 52
7 Доска обрезная 32х150х6000 29 000 853 35000 1029 34
8 Доска обрезная 40х100х6000 29 000 707 35000 854 41
9 Доска обрезная 40х150х6000 29 000 1 074 35000 1296 27
10 Доска обрезная 40х200х6000 29 000 1 450 35000 1750 20
11 Доска обрезная 40х250х6000 29 000 1 813 35000 2188 16
12 Доска обрезная 50х100х6000 29 000 879 35000 1061 33
13 Доска обрезная 50х150х4000 29 000 879 35000 1061 33
14 Доска обрезная 50х150х6000 29 000 1 318 35000 1591 22
15 Доска обрезная 50х200х6000 29 000 1 813 35000 2188 16
16 Доска обрезная 50х250х6000 29 000 2 231 35000 2692 13

Брусок строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски)

Брусок сухой строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски)
Размер Цена за шт. Количество в м3 Влажность Фаска
20х40х3000 168 416 12% (+-2%) Нет
20х40х6000 337 208 12% (+-2%) Нет
20х70х3000 294 238 12% (+-2%) Нет
20х70х6000 588 119 12% (+-2%) Нет
28х70х3000 412 170 12% (+-2%) Нет
28х70х6000 824 85 12% (+-2%) Нет
35х70х3000 515 136 12% (+-2%) Нет
35х70х6000 1029 68 12% (+-2%) Нет
45х45х3000 427 164 12% (+-2%) Нет
45х45х6000 854 82 12% (+-2%) Нет
45х70х3000 666 105 12% (+-2%) Нет
45х70х6000 1321 53 12% (+-2%) Нет

Брусок строганный из лиственницы (с фаской R5)

Брусок сухой строганный из лиственницы (с фаской R5)
Размер Цена за шт. Количество в м3 Влажность Фаска
20х40х3000 192 416 12% (+-2%) R5
20х40х6000 385 208 12% (+-2%) R5
20х65х3000 313 256 12% (+-2%) R5
20х65х6000 625 128 12% (+-2%) R5
28х65х3000 437 183 12% (+-2%) R5
28х65х6000 879 91 12% (+-2%) R5
35х65х3000 548 146 12% (+-2%) R5
35х65х6000 1096 73 12% (+-2%) R5
45х45х3000 488 164 12% (+-2%) R5
45х45х6000 976 82 12% (+-2%) R5
45х65х3000 702 114 12% (+-2%) R5
45х65х6000 1404 57 12% (+-2%) R5

Доска сухая строганная из лиственницы 1 сорт

Доска сухая строганная из лиственницы 1 сорт
Размер заготовки Размер факт. Цена за 1 м3 Цена за шт. Количество в м3
Доска строганная 25х100х6000 20х90х6000 40000 606 66
Доска строганная 25х150х6000 20х140х6000 40000 909 44
Доска строганная 25х200х6000 20х190х6000 40000 1212 33
Доска строганная 32х100х4000 28х90х4000 40000 500 80
Доска строганная 32х100х6000 28х90х6000 40000 755 53
Доска строганная 32х150х6000 28х140х6000 40000 1212 33
Доска строганная 32х200х6000 28х190х6000 40000 1538 26
Доска строганная 40х100х6000 35х90х6000 40000 976 41
Доска строганная 40х150х6000 35х140х6000 40000 1481 27
Доска строганная 40х200х6000 35х190х6000 40000 2000 20
Доска строганная 50х100х6000 45х90х6000 40000 1212 33
Доска строганная 50х150х6000 45х140х6000 40000 1818 22
Доска строганная 50х200х6000 45х190х6000 40000 2500 16